قیمت محصولات کرمان موتور کارخانه و بازار

جک (Jac)

مدل تیپ سال تولید قیمت (تومان) نوع قیمت تغییر قیمت
جی 4 1405 1,610,000,000 قیمت نمایندگی -
جی 4 1404 2,300,000,000 قیمت بازار -
جی 4 1405 2,400,000,000 قیمت بازار -

کی ام سی (Kmc)

مدل تیپ سال تولید قیمت (تومان) نوع قیمت تغییر قیمت
A5 1.5 لیتر توربو 1404 4,200,000,000 قیمت بازار -
eJ7 پلاس 2024 4,000,000,000 قیمت بازار -
J7 1405 3,985,000,000 قیمت نمایندگی -
J7 1404 4,200,000,000 قیمت بازار -2.33%
J7 1405 4,400,000,000 قیمت بازار -2.22%
SR3 1.6 لیتر 1405 2,611,000,000 قیمت نمایندگی -
SR3 1.6 لیتر 1404 3,100,000,000 قیمت بازار -
SR3 1.6 لیتر 1405 3,250,000,000 قیمت بازار -
SR6 1.5 لیتر توربو 1404 4,900,000,000 قیمت بازار -
SR6 1.5 لیتر توربو 1404 5,250,000,000 قیمت نمایندگی -
T8 1404 5,000,000,000 قیمت بازار -
T8 1404 5,000,000,000 قیمت نمایندگی -
T8 1405 5,800,000,000 قیمت نمایندگی -
T9 2 لیتر توربو 1405 6,500,000,000 قیمت نمایندگی -
T9 2 لیتر توربو 1404 6,750,000,000 قیمت بازار -
T9 2 لیتر توربو 1405 6,900,000,000 قیمت بازار -
X5 1.5 لیتر توربو 1405 3,410,000,000 قیمت نمایندگی -
X5 1.5 لیتر توربو 1404 4,200,000,000 قیمت بازار -1.18%
X5 1.5 لیتر توربو 1405 4,350,000,000 قیمت بازار -1.14%
ایگل 1.5 لیتر 1405 1,768,000,000 قیمت کارخانه -
ایگل 1.5 لیتر 1404 2,400,000,000 قیمت بازار -
ایگل 1.5 لیتر 1405 2,450,000,000 قیمت بازار -
ایگل 1.5 لیتر 1404 2,600,000,000 قیمت کارخانه -

هیوندای (Hyundai)

مدل تیپ سال تولید قیمت (تومان) نوع قیمت تغییر قیمت
کونا 2.0 لیتر 2025 7,000,000,000 قیمت بازار -
صفحه اصلی محصولات آگهی فروش شرایط فروش تماس با ما