قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار لوازم یدکی خودرو مورخ 4 دی 1399
لاستیک بارز
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک بارز گل P640 | 185/65R14 | 760,000 |
لاستیک بارز گل P640 | 185/65R15 | 710,000 |
لاستیک بارز گل P601 | 175/70R13 | 730,000 |
لاستیک بارز گل P601 | 185/60R15 | 550,000 |
لاستیک بارز گل P624 | 205/60R14 | 880,000 |
لاستیک بارز گل P624 مدلG4 | 205/60R15 | 920,000 |
کویر تایر
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک کویر تایر گل KB14 | 175/70R13 | 700,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB14 | 185/65R14 | 680,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB12 | 165/65R13 | 580,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB55 | 205/55R16 | 850,000 |
لاستیک یزد تایر
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک یزد تایر گل ونوس | 165/65R13 | 620,00 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | 185/65R15 | 700,000 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | 185/65R14 | 750,000 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | 175/60R13 | 710,000 |
لاستیک یزد تایر گل نپتون | 205/55R16 | 800,000 |
لاستیک یزد تایر گل نپتون | 215/55R17 | 1,200,000 |